技术参数 | 单位 | MXK3810 |
最大榫头宽度(腰圆榫) | mm | 100 |
最大榫头厚度(腰圆榫) | mm | 25 |
最大榫头深度(腰圆榫) | mm | 40 |
铣刀内孔直径 | mm | Ø30 |
铣刀直径 | mm | Ø86(Ø114) |
主轴转速 | r/min | 7000 |
主电机功率 | kW | 3 |
工作台前倾角(2位置) | 0-30°(30°45°) | |
最大加工工件外形尺寸 | mm | 100×100(W×H) |
水平(X轴)电机 | kW | 1 |
垂直(Y轴)电机 | W |
750 |
主轴水平(X轴)移动最大工进速度 | m/min | 5 |
主轴水平(X轴)移动最大快进速度 | m/min |
10 |
主轴垂直(Y轴)移动最大工进速度 | m/min | 5 |
主轴垂直(Y轴)移动最大快进速度 | m/min | 10 |
气源压力 | MPa | 0.4-0.6 |
外形尺寸 | mm | 2250×1150×682 |
整机净重 | kg | 1180 |