技术参数 | 单位 | MB1010E | MB1013E |
最大刨削宽度 | mm | 1000 | 1300 |
最大刨削厚度 | mm | 160 | 160 |
最小刨削长度 | mm | 400 | 400 |
最小刨削厚度 | mm | 10 | 10 |
最大刨削量 | mm | 4 | 4 |
主轴转速 | r/min | 4000 | 3600 |
送料速度 | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
主轴切削直径 | mm | Ø140 | Ø150 |
主电机功率 | kW | 11 | 18.5 |
送料电机功率 | kW | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
升降电机功率 | kW | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸 | mm | 1940×1319×1655 | 2241×1532×1655 |
整机净重 |
kg |
2600 |
3200 |