技术参数 | 单位 | MB106S | MB106SA |
最大刨削宽度 | mm | 630 | 630 |
最大刨削厚度 | mm | 300 | 300 |
最小刨削厚度 | mm | 8 | 8 |
最小刨削长度 | mm | 220 | 220 |
送料速度 | m/min | 8;10;12 | 8;10;12 |
最大刨削量 | mm | 5 | 5 |
刀轴转速 | r/min | 4800 | 4800 |
刀片数量 | 4 | 4 | |
刀轴直径 | mm | 105 | 105 |
电机 | kW | 7.5 /380 | 7.5 /380 |
出尘口直径 | mm | 150 | 150 |
外形尺寸 | mm | 1220×1085×1268 | 1220×1085×1268 |
整机净重 | kg |
626 |
626 |
工作台电机升降 | NO | HAVE |