Technical Specification | Unit | MB103Z | MB104Z |
Max. planing width | mm | 300 | 400 |
Max. planing thickness | mm | 130 | 130 |
Min. planing thickness | mm | 5 | 5 |
Max. planing depth | mm | 3 | 3 |
Min. planing length | mm | 180 | 180 |
Main spindle speed | r/min | 10000 | 7000 |
Feeding speed | m/min | 7.8,10 | 7.8,10 |
Motor power | kW | 2.2(option3) | 4 |
Overall dimensions | mm | 715×500×1046 | 750×500×995 |
Net.weight |
kg |
206 |
280 |
Copyright © 2009-2010 工友集团版权所有